2019年 入試合格者
国公立大学
3名
東京学芸大学
1名
| 教育学部B類 | 1名 | (現役1名) |
|---|
埼玉大学
1名
| 教育学部中学校コース | 1名 | (現役1名) |
|---|
筑波大学
1名
| 芸術専門学群美術専攻洋画領域 | 1名 |
|---|
多摩美術大学
24名
| 絵画学科油画専攻 | 5名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| 工芸学科 | 2名 | (現役2名) |
| グラフィックデザイン学科 | 8名 | (現役3名) |
| 生産デザイン学科プロダクトデザインコース | 2名 | (現役2名) |
| 生産デザイン学科テキスタイルデザインコース | 2名 | (現役2名) |
| 情報デザイン学科情報デザインコース | 3名 | (現役1名) |
| 演劇舞踊デザイン学科劇場美術デザインコース | 2名 | (現役1名) |
武蔵野美術大学
31名
| 油絵学科油絵専攻 | 12名 | (現役6名) |
|---|---|---|
| 視覚伝達デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
| 工芸工業デザイン学科 | 5名 | (現役5名) |
| 空間演出デザイン学科 | 10名 | (現役8名) |
| 芸術文化学科 | 3名 | (現役3名) |
美術系高校合格
30名
| 大宮光陵高校 | 4名 |
|---|---|
| 伊奈学園総合 | 3名 |
| 芸術総合高校 | 5名 |
| 越生高校 | 2名 |
| 浦和学院高校 | 10名 |
| 女子美術大学付属 | 1名 |
| 潤徳女子高校 | 5名 |

東京造形大学
16名
| 美術学科絵画 | 5名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| デザイン学科グラフィックデザイン | 7名 | (現役7名) |
| デザイン学科インダストリアルデザイン | 2名 | (現役2名) |
| デザイン学科映像 | 1名 | (現役1名) |
| デザイン学科室内建築 | 1名 |
女子美術大学
8名
| ヴィジュアルデザイン専攻 | 2名 | (現役2名) |
|---|---|---|
| 立体アート専攻 | 1名 | (現役1名) |
| 工芸専攻 | 2名 | (現役2名) |
| アート・デザイン表現領域メディア表現 | 1名 | |
| アート・デザイン表現領域ファッションテキスタイル表現 | 2名 | (現役2名) |
女子美術大学短期大学部
1名
| 造形学科 | 1名 | (現役1名) |
|---|
日本大学芸術学部
2名
| デザイン学科 | 2名 | (現役2名) |
|---|
東京工芸大学
2名
| デザイン学科 | 2名 | (現役2名) |
|---|





























