2018年 入試合格者
東京芸術大学
2名
| 絵画科日本画専攻 | 2名 |
|---|
多摩美術大学
24名
| 絵画学科日本画専攻 | 1名 | |
|---|---|---|
| 絵画学科油画専攻 | 4名 | |
| 絵画学科版画専攻 | 1名 | |
| グラフィックデザイン学科 | 5名 | (現役3名) |
| 生産デザイン学科 | ||
| プロダクトデザインコース | 2名 | (現役2名) |
| テキスタイルデザインコース | 2名 | (現役2名) |
| 環境デザイン学科 | 3名 | (現役1名) |
| 情報デザイン学科 | ||
| 情報デザインコース | 2名 | |
| メディア芸術コース | 2名 | |
| 統合デザイン学科 | 2名 |
武蔵野美術大学
9名
| 油絵学科油絵専攻 | 2名 | |
|---|---|---|
| 視覚伝達デザイン学科 | 3名 | (現役3名) |
| 工芸工業デザイン学科 | 4名 | (現役1名) |
| 空間演出デザイン学科 | 3名 | (現役2名) |
美術系高校合格
21名
| 大宮光陵高校 | 6名 |
|---|---|
| 伊奈学園総合高校 | 1名 |
| 芸術総合高校 | 3名 |
| 浦和学院高校 | 7名 |
| 女子美術大学付属 | 2名 |
| 潤徳女子高校 | 2名 |

東京造形大学
14名
| 美術学科絵画 | 4名 | (現役3名) |
|---|---|---|
| デザイン学科 | ||
| グラフィックデザイン | 2名 | (現役2名) |
| メディアデザイン | 2名 | |
| インダストリアルデザイン | 3名 | (現役2名) |
| テキスタイルデザイン | 2名 | (現役2名) |
| 室内建築 | 1名 |
女子美術大学
8名
| ヴィジュアルデザイン専攻 | 2名 | (現役2名) |
|---|---|---|
| 環境デザイン専攻 | 1名 | (現役1名) |
| アート・デザイン表現領域 | ||
| メディア表現 | 3名 | (現役3名) |
| ファッションテキスタイル表現 | 2名 | (現役2名) |
日本大学芸術学部
5名
| 美術学科 | 1名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| デザイン学科 | 4名 | (現役4名) |
東京工芸大学
2名
| デザイン学科 | 2名 | (現役2名) |
|---|
横浜美術大学
1名
| デザイン学科ビジュアルデザイン | 1名 | (現役1名) |
|---|





























