2011年 入試合格者
東京芸術大学
1名
| 絵画科日本画専攻 | 1名 |
|---|
国公立大学
6名
| 金沢美術工芸大学デザイン科 | 1名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| 愛知県立芸術大学デザイン・工芸科 | 1名 | |
| 筑波大学芸術専門学群日本画 | 1名 | (現役1名) |
| 筑波大学付属聾学校 | 1名 | (現役1名) |
| 埼玉大学教育学部美術専修 | 1名 | (現役1名) |
| 信州大学教育教員養成過程 | 1名 | (現役1名) |
多摩美術大学
26名
| 絵画学科日本画専攻 | 1名 | |
|---|---|---|
| 絵画学科油画専攻 | 1名 | (現役1名) |
| 工芸学科 | 1名 | |
| グラフィックデザイン学科 | 8名 | (現役2名) |
| 生産デザイン学科 | 1名 | |
| 環境デザイン学科 | 1名 | |
| 情報デザイン学科 | 12名 | (現役3名) |
| 造形表現学部デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
武蔵野美術大学
43名
| 日本画学科 | 3名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| 油絵学科油絵専攻 | 5名 | (現役3名) |
| 視覚伝達デザイン学科 | 10名 | (現役3名) |
| 工芸工業デザイン学科 | 1名 | |
| 空間演出デザイン学科 | 7名 | (現役3名) |
| 基礎デザイン学科 | 6名 | (現役1名) |
| 映像学科 | 1名 | |
| デザイン情報学科 | 10名 | (現役5名) |
美術系高校合格
14名
| 大宮光陵高校 | 6名 |
|---|---|
| 伊奈学園総合高校 | 2名 |
| 女子美術大学附属高校 | 2名 |
| 浦和学院高校 | 3名 |
| 日本橋女学館高校 | 1名 |

東京造形大学
6名
| 美術学科絵画 | 5名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| デザイン学科グラフィックデザイン | 1名 | (現役1名) |
女子美術大学
14名
| 洋画専攻 | 3名 | (現役2名) |
|---|---|---|
| ヴィジュアルデザイン専攻 | 3名 | (現役1名) |
| メディア表現領域 | 2名 | (現役1名) |
| ファッションテキスタイル表現領域 | 2名 | (現役2名) |
| 短期大学部デザインコース | 4名 | (現役4名) |
日本大学芸術学部
2名
| 芸術学部美術学科 | 1名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| 芸術学部デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
東北芸術工科大学
2名
| 美術科日本画 | 2名 | (現役1名) |
|---|
横浜美術大学
1名
| 美術学科 | 1名 | (現役1名) |
|---|
東京工科大学
2名
| デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| 映像学科 | 1名 | (現役1名) |
東京工科大学
1名
| デザイン学部 | 1名 | (現役1名) |
|---|
桑沢デザイン研究所
2名
| 総合デザイン科 | 2名 | (現役1名) |
|---|





























