2016年 入試合格者
東京芸術大学
1名
| デザイン科 | 1名 |
|---|
国公立大学
3名
|
筑波大学 芸術専門学群美術専攻 芸術専門学群デザイン専攻 |
1名 1名 |
(現役1名) (現役1名) |
|---|---|---|
| 埼玉大学 学校教育教員養成過程 中学校コース |
1名 |
多摩美術大学
31名
| 絵画学科油画専攻 | 3名 | (現役2名) |
|---|---|---|
| 工芸学科 | 1名 | (現役1名) |
| グラフィックデザイン学科 | 6名 | (現役4名) |
| 生産デザイン学科 プロダクトデザイン専攻 |
4名 |
|
| 環境デザイン学科 | 5名 | (現役4名) |
| 情報デザイン学科 | 9名 | (現役8名) |
| 演劇舞踊デザイン学科 劇場美術デザインコース |
3名 |
(現役3名) |
武蔵野美術大学
36名
| 日本画学科 | 2名 | (現役2名) |
|---|---|---|
| 油絵学科油絵専攻 | 1名 | (現役1名) |
| 視覚伝達デザイン学科 | 8名 | (現役7名) |
| 工芸工業デザイン学科 | 8名 | (現役4名) |
| 空間演出デザイン学科 | 10名 | (現役9名) |
| 基礎デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
| デザイン情報学科 | 3名 | (現役2名) |
| 映像学科 | 2名 | (現役2名) |
| 芸術文化学科 | 1名 | (現役1名) |
美術系高校合格
12名
| 伊奈学園総合高校 | 2名 |
|---|---|
| 大宮光陵高校 | 3名 |
| 芸術総合高校 | 1名 |
| 女子美術大学附属高校 | 4名 |
| 浦和学院高校 | 2名 |

東京造形大学
12名
| 美術学科絵画 | 3名 | (現役2名) |
|---|---|---|
| デザイン学科グラフィックデザイン | 3名 | (現役2名) |
| デザイン学科メディアデザイン | 1名 | (現役1名) |
| デザイン学科インダストリアルデザイン | 4名 | (現役2名) |
| デザイン学科テキスタイルデザイン | 1名 | (現役1名) |
女子美術大学
11名
| 洋画専攻 | 1名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| デザイン・工芸学科 | ||
| ヴィジュアルデザイン専攻 | 2名 | (現役2名) |
| 環境デザイン専攻 | 2名 | (現役2名) |
| 工芸専攻 | 3名 | (現役3名) |
| アート・デザイン表現学科 | ||
| ファッションテキスタイル表現領域 | 2名 | (現役2名) |
| 短期大学部造形学科 | 1名 | (現役1名) |
日本大学
5名
| 芸術学部デザイン学科 | 2名 | (現役2名) |
|---|---|---|
| 芸術学部絵画学科 | 3名 | (現役2名) |
東京工芸大学
1名
| デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
|---|
東京工科大学
1名
| デザイン学部 | 1名 | (現役1名) |
|---|
桑沢デザイン研究所
4名
| 総合デザイン科 | 4名 | (現役3名) |
|---|





























