2015年 入試合格者
東京芸術大学
2名
| 絵画科油画専攻 | 2名 |
|---|
国公立大学
3名
| 筑波大学 芸術専門学群 | 1名 | (現役1名) |
|---|---|---|
| 埼玉大学 学校教育教員養成過程 中学校コース芸術専修 |
2名 | (現役2名) |
多摩美術大学
30名
| 絵画学科日本画専攻 | 2名 | (現役2名) |
|---|---|---|
| 絵画学科油画専攻 | 11名 | (現役3名) |
| グラフィックデザイン学科 | 5名 | (現役4名) |
| 生産デザイン学科 | 3名 | (現役3名) |
| 環境デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
| 情報デザイン学科 | 7名 | (現役7名) |
| 統合デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
武蔵野美術大学
21名
| 日本画学科 | 1名 | |
|---|---|---|
| 油絵学科油絵専攻 | 7名 | (現役4名) |
| 油絵学科版画専攻 | 1名 | |
| 視覚伝達デザイン学科 | 1名 | |
| 工芸工業デザイン学科 | 6名 | (現役6名) |
| 基礎デザイン学科 | 2名 | (現役2名) |
| デザイン情報学科 | 3名 | (現役3名) |
美術系高校合格
10名
| 大宮光陵高校 | 3名 |
|---|---|
| 女子美術大学附属高校 | 2名 |
| 浦和学院高校 | 4名 |
| 潤徳女子高校 | 1名 |

東京造形大学
12名
| 美術学科絵画 | 3名 | (現役2名) |
|---|---|---|
| デザイン学科グラフィックデザイン | 3名 | (現役3名) |
| デザイン学科メディアデザイン | 1名 | (現役1名) |
| デザイン学科アニメーション | 1名 | (現役1名) |
| デザイン学科インダストリアルデザイン | 2名 | (現役2名) |
| デザイン学科テキスタイルデザイン | 2名 | (現役2名) |
女子美術大学
8名
| 洋画専攻 | 5名 | (現役5名) |
|---|---|---|
| 工芸専攻 | 1名 | (現役1名) |
| ヴィジュアルデザイン専攻 | 1名 | (現役1名) |
| 短期大学部造形学科 | 1名 | (現役1名) |
日本大学
3名
| 芸術学部デザイン学科 | 3名 | (現役3名) |
|---|
東北芸術工科大学
2名
| 美術科日本画 | 1名 | |
|---|---|---|
| 美術科洋画 | 1名 |
長岡造形大学
1名
| 視覚デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
|---|
京都造形芸術大学
1名
| 美術工芸学科 | 1名 |
|---|
尾道市立大学
1名
| 芸術文化学部美術 | 1名 | (現役1名) |
|---|
埼玉県県立デザイン専門学校
1名
| デザイン専攻科 | 1名 | (現役1名) |
|---|
桑沢デザイン研究所
3名
| 総合デザイン科 | 3名 | (現役1名) |
|---|





























